Dia festivos de geografia
18.02.2014 01:25
Dia de la tierra
Retomado...
Has tu propio mundo
1. Merke, Federico. «Reflexiones sobre la Seguridad y la Identidad en Europa». Universidad Nacional Tres de Febrero: pp. 18-19. [1]
2. Microsoft® Encarta® Online Encyclopea 2007. «"Europe"». Consultado el 27-12-2007.
3. «World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database». UN – Department of Economic and Social Affairs. Consultado el 10-06-2008.
4. Países europeos en europa.eu (consultado el 28 de abril de 2008)
5. https://neptune.fltr.ucl.ac.be/corpora/Concordances/Ammien/ligne05.php?numligne=168&mot=a
6. https://www.coe.int/t/es/com/about_coe/ Acceso: 27 de enero de 2010.
Bandera | Nombre | Área (km2) |
Población | Densidad de población (por km2) |
Capital | Nombre(s) en lenguaje(s) oficial(es) |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 28 748 | 2 831 741 | 98,5 | Tirana | Shqipëria | |
Andorra | 468 | 68 403 | 146,2 | Andorra la Vieja | Andorra | |
Armenia | 29 800 | 3 229 900 | 101,0 | Ereván | Hayastan | |
Austria | 83 858 | 8 169 929 | 97,4 | Viena | Österreich | |
Azerbaiyán | 86 600 | 9 165 000 | 105,8 | Bakú | Azǝrbaycan | |
Bielorrusia | 207 560 | 9 458 000 | 45,6 | Minsk | Belarus | |
Bélgica | 30 528 | 11 007 000 | 360,6 | Bruselas | België/Belgique/Belgien | |
Bosnia-Herzegovina | 51 129 | 3 843 126 | 75,2 | Sarajevo | Bosna i Hercegovina | |
Bulgaria | 110 910 | 7 621 337 | 68,7 | Sofía | Bălgarija | |
Croacia | 56 542 | 4 437 460 | 77,7 | Zagreb | Hrvatska | |
Chipre | 9251 | 788 457 | 85,0 | Nicosia | Kýpros/Kıbrıs | |
República Checa | 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Praga | Česko | |
Dinamarca | 43 094 | 5 564 219 | 129,0 | Copenhague | Danmark | |
Estonia | 45 226 | 1 340 194 | 29,0 | Tallin | Eesti | |
Finlandia | 336 593 | 5 157 537 | 15,3 | Helsinki | Suomi/Finland | |
Francia | 547 030 | 63 182 000 | 115,5 | París | France | |
Georgia | 69 700 | 4 661 473 | 64,0 | Tiflis | Sakartvelo | |
Alemania | 357 021 | 83 251 851 | 233,2 | Berlín | Deutschland | |
Grecia | 131 957 | 10 815 187 | 80,7 | Atenas | Elláda | |
Hungría | 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Budapest | Magyarország | |
Islandia | 103 000 | 307 261 | 2,7 | Reikiavik | Ísland | |
Irlanda | 70 280 | 4 234 925 | 60,3 | Dublín | Éire/Ireland | |
Italia | 301 230 | 59 530 464 | 197,7 | Roma | Italia | |
Kazajistán | 2 724 900 | 15 217 711 | 5,6 | Astaná | Qazaqstan/Kazahstan | |
Letonia | 64 589 | 2 067 900 | 34,2 | Riga | Latvija | |
Liechtenstein | 160 | 32 842 | 205,3 | Vaduz | Liechtenstein | |
Lituania | 65 200 | 2 988 400 | 45,8 | Vilna | Lietuva | |
Luxemburgo | 2586 | 448 569 | 173,5 | Luxemburgo (ciudad) | Lëtzebuerg/Luxemburg/Luxembourg | |
Macedonia | 25 713 | 2 054 800 | 81,1 | Skopie | Makedonija | |
Malta | 316 | 397 499 | 1257,9 | La Valeta | Malta | |
Moldavia | 33 843 | 4 434 547 | 131,0 | Chisináu | Moldova | |
Mónaco | 1,95 | 31 987 | 16 403,6 | Mónaco | Monaco | |
Montenegro | 13 812 | 616 258 | 44,6 | Podgorica | Crna Gora | |
Países Bajos | 41 526 | 16 318 199 | 393,0 | Ámsterdam | Nederland | |
Noruega | 324 220 | 5 018 836 | 15,5 | Oslo | Norge | |
Polonia | 312 685 | 38 625 478 | 123,5 | Varsovia | Polska | |
Portugal | 91 568 | 10 409 995 | 110,1 | Lisboa | Portugal | |
Rumania | 238 391 | 21 698 181 | 91,0 | Bucarest | România | |
Rusia | 17 075 400 | 142 200 000 | 8,3 | Moscú | Rossija | |
San Marino | 61 | 27 730 | 454,6 | San Marino (ciudad) | San Marino | |
Serbia | 88 361 | 7 120 666 | 91,9 | Belgrado | Srbija | |
Eslovaquia | 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Bratislava | Slovensko | |
Eslovenia | 20 273 | 2 050 189 | 101,0 | Liubliana | Slovenija | |
España | 504 851 | 47 059 533 | 93,2 | Madrid | España | |
Suecia | 449 964 | 9 090 113 | 19,7 | Estocolmo | Sverige | |
Suiza | 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Berna | Schweiz/Suisse/Svizerra/Svizra | |
Turquía | 783 562 | 75 627 384 | 98,0 | Ankara | Türkiye | |
Ucrania | 603 700 | 48 396 470 | 80,2 | Kiev | Ukrajina | |
Reino Unido | 244 820 | 61 100 835 | 244,2 | Londres | United Kingdom | |
Ciudad del Vaticano | 0,44 | 900 | 2045,5 | Ciudad del Vaticano | Status Civitatis Vaticanæ | |
Total | 10 180 000 | 731 000 000 | 70,0 |
La lista de etiquetas está vacía.