Geografia humana
Demografia
Evolución de la población del país entre 1989 y 2007, en miles de habitantes
Expectativa de vida | Hombres: 62,06 años; mujeres: 74,52 años (est. 2001) |
Retomado desde:https://go.hrw.com/atlas/span_htm/belarus.htm
Bielorrusia tiene una densidad de población de alrededor de 50 personas por kilómetro cuadrado (127 por milla cuadrada); un 71,7% de su población total se concentra en las zonas urbanas.
flujo migratorio también negativo, hacen que actualmente la población del país esté disminuyendo en términos absolutos.
Como consecuencia de este crecimiento natural negativo de la población, se está produciendo un progresivo envejecimiento de la estructura poblacional bielorrusa.
En la actualidad, el 21% de la población tiene hasta 14 años, el 66 por ciento tiene entre 15 y 64 años y por último, entre la población anciana encontramos al 13% de los habitantes de Bielorrusia.
Año | Población (x 1000) |
Nacimientos | Fallecimientos | Cambio natural | Tasa de macimientos (x 1000) |
Tasa de defunciones (x 1000) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 (e) | 7 765 | 194 900 | 62 900 | 132 000 | 25.1 | 8.1 | |
1952 (e) | 7 721 | 195 300 | 61 800 | 133 500 | 25.3 | 8.0 | |
1953 (e) | 7 690 | 195 300 | 60 800 | 134 500 | 25.4 | 7.9 | |
1954 (e) | 7 722 | 195 400 | 61 000 | 134 400 | 25.3 | 7.9 | |
1955 (e) | 7 804 | 194 300 | 57 700 | 136 600 | 24.9 | 7.4 | |
1956 (e) | 7 880 | 199 400 | 54 400 | 145 000 | 25.3 | 6.9 | |
1957 (e) | 7 936 | 200 800 | 56 300 | 144 500 | 25.3 | 7.1 | |
1958 (e) | 8 009 | 207 400 | 52 100 | 155 300 | 25.9 | 6.5 | |
1959 (e) | 8 112 | 204 400 | 56 000 | 148 400 | 25.2 | 6.9 | |
1960 | 8 190 | 200 218 | 54 037 | 146 181 | 24.4 | 6.6 | |
1961 | 8 284 | 194 239 | 53 682 | 140 557 | 23.4 | 6.5 | |
1962 | 8 385 | 185 302 | 60 676 | 124 626 | 22.1 | 7.2 | |
1963 | 8 458 | 173 889 | 58 291 | 115 598 | 20.6 | 6.9 | |
1964 | 8 519 | 161 794 | 53 967 | 107 827 | 19.0 | 6.3 | |
1965 | 8 607 | 153 865 | 58 156 | 95 709 | 17.9 | 6.8 | |
1966 | 8 709 | 153 414 | 58 265 | 95 149 | 17.6 | 6.7 | |
1967 | 8 800 | 147 501 | 61 263 | 86 238 | 16.8 | 7.0 | |
1968 | 8 877 | 146 095 | 62 354 | 83 741 | 16.5 | 7.0 | |
1969 | 8 957 | 142 652 | 65 912 | 76 740 | 15.9 | 7.4 | |
1970 | 9 038 | 146 676 | 68 974 | 77 702 | 16.2 | 7.6 | |
1971 | 9 112 | 149 135 | 68 511 | 80 624 | 16.4 | 7.5 | |
1972 | 9 178 | 147 813 | 71 866 | 75 947 | 16.1 | 7.8 | |
1973 | 9 245 | 144 729 | 73 927 | 70 802 | 15.7 | 8.0 | |
1974 | 9 312 | 146 876 | 73 181 | 73 695 | 15.8 | 7.9 | |
1975 | 9 367 | 146 517 | 79 701 | 66 816 | 15.6 | 8.5 | |
1976 | 9 411 | 147 912 | 82 400 | 65 512 | 15.7 | 8.8 | |
1977 | 9 463 | 148 963 | 84 565 | 64 398 | 15.7 | 8.9 | |
1978 | 9 525 | 151 053 | 86 612 | 64 441 | 15.9 | 9.1 | |
1979 | 9 590 | 151 800 | 90 837 | 60 963 | 15.8 | 9.5 | |
1980 | 9 658 | 154 432 | 95 514 | 58 918 | 16.0 | 9.9 | |
1981 | 9 732 | 157 899 | 93 136 | 64 763 | 16.2 | 9.6 | |
1982 | 9 804 | 159 364 | 93 840 | 65 524 | 16.3 | 9.6 | |
1983 | 9 872 | 173 510 | 97 849 | 75 661 | 17.6 | 9.9 | |
1984 | 9 938 | 168 749 | 104 274 | 64 475 | 17.0 | 10.5 | |
1985 | 9 999 | 165 034 | 105 690 | 59 344 | 16.5 | 10.6 | |
1986 | 10 058 | 171 611 | 97 276 | 74 335 | 17.1 | 9.7 | |
1987 | 10 111 | 162 937 | 99 921 | 63 016 | 16.1 | 9.9 | |
1988 | 10 144 | 163 193 | 102 671 | 60 522 | 16.1 | 10.1 | |
1989 | 10 171 | 153 449 | 103 479 | 49 970 | 15.1 | 10.2 | |
1990 | 10 190 | 142 167 | 109 582 | 32 585 | 14.0 | 10.8 | |
1991 | 10 194 | 132 045 | 114 650 | 17 395 | 13.0 | 11.2 | |
1992 | 10 217 | 127 971 | 116 674 | 11 297 | 12.5 | 11.4 | |
1993 | 10 240 | 117 384 | 128 544 | -11 160 | 11.5 | 12.6 | |
1994 | 10 227 | 110 599 | 130 003 | -19 404 | 10.8 | 12.7 | |
1995 | 10 194 | 101 144 | 133 775 | -32 631 | 9.9 | 13.1 | |
1996 | 10 160 | 95 798 | 133 422 | -37 624 | 9.4 | 13.1 | |
1997 | 10 118 | 89 586 | 136 653 | -47 067 | 8.9 | 13.5 | |
1998 | 10 069 | 92 645 | 137 296 | -44 651 | 9.2 | 13.6 | |
1999 | 10 032 | 92 975 | 142 027 | -49 052 | 9.3 | 14.2 | |
2000 | 10 005 | 93 691 | 134 867 | -41 176 | 9.4 | 13.5 | |
2001 | 9 971 | 91 720 | 140 299 | -48 579 | 9.2 | 14.1 | |
2002 | 9 925 | 88 743 | 146 665 | -57 922 | 8.9 | 14.8 | |
2003 | 9 874 | 88 512 | 143 200 | -54 688 | 9.0 | 14.5 | |
2004 | 9 825 | 88 943 | 140 064 | -51 121 | 9.1 | 14.3 | |
2005 | 9 775 | 90 508 | 141 857 | -51 349 | 9.3 | 14.5 | |
2006 | 9 732 | 96 721 | 138 426 | -41 705 | 9.9 | 14.2 | |
2007 | 9 702 | 103 626 | 132 993 | -29 367 | 10.7 | 13.7 | |
2008 | 9 592 | 107 876 | 133 879 | -26 003 | 11.2 | 14.0 | |
2009 | 9 487 | 109 813 | 135 056 | -25 243 | 11.6 | 14.2 | |
2010 | 9 491 | 108 123 | 137 305 | -29 182 | 11.4 | 14.5 | |
2011 | 9 481 | 109 364 | 135 099 | -25 735 | 11.5 | 14.3 |
Retomado desde:Ethnic composition of the population, 1999 Belarus Census.
La Informacion nos indica que antes de 1995 nacian mas niños y morian menos personas,lo que sucede ahora es que hay mas muertes que nacimientos por eso es un pais que en un futuro tendra mas viejos que jovenes.
Nombre en español | Observaciones |
---|---|
Año nuevo | |
Navidad de laIglesia Ortodoxa | |
Día Internacional de la mujer | |
Día de la constitución | Adoptado en 1994. |
Día del Trabajo | |
Día de la Victoria | Denota la victoria contra la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial (Gran Guerra Patriótica). |
Día de la Independencia | Adoptado en 1996, es la fecha en la que Minsk fue liberada de los Nazis, y no se refiere al día de la independencia de la URSS, que no se celebra. |
Día de laRevolución de Octubre | |
Navidad de laIglesia Católica | |
Semana Santa Ortodoxa | |
Semana Santa Católica |
Migración
Inmigración
Bielorrusia es un país muy urbanizado, más del 73% de la población vive en ciudades.
Lee todo en: Bielorrusia: Geografía humana | La guía de Geografía https://geografia.laguia2000.com/economia/bielorrusia-geografia-humana#ixzz31c9l1M83
En Bielorrusia tan solo el 30% de la superficie es cultivable, y sólo se usa un 1% de manera industrial. Las zonas próximas a Chernobil han quedado inhabilitadas para la agricultura. Más extensos son los bosques, que se explotan comercialmente, aunque sólo parte de ellos. Además tiene interesantes recursos de petróleo y gas natural, aunque es insuficiente para sus necesidades y tiene que importarlo.
Retomado desde:https://geografia.laguia2000.com/economia/bielorrusia-geografia-humana
Vestimenta
Debido al clima frío, las ropas, normalmente compuestas de fibras de lino o lana, fueron diseñadas para mantener el cuerpo caliente. Están decoradas con elementos decorativos influidos por las culturas vecinas: polaca, lituana, letona, rusa, y de otras naciones europeas. Cada región bielorrusa ha desarrollado patrones de diseño específicos. Un modelo ornamental se usa en algunos vestidos para decorar el izado de la bandera nacional de Bielorrusia.
|
|
Retomado desde: https://explorandobielorrusia.blogspot.mx/2013/04/demografia.html
Hexagrama:hexa.doc (86528)
La mayoria de la poblacion de Belarrusia decide mudarse de pais debido alos problemas ambientales,aunque es un pais rico en naturaleza ,el hombre se la esta acabando .
Uso de la tierra en Bielorrusia |
||||
---|---|---|---|---|
Área total | 2012 | 207 600 | km2 | |
Densidad de población | 2011 | 46.1 | habitantes por km2 | |
Área total por 1000 habitantes | 2011 | 21.7 | km2 por 1,000 habitantes | |
Superficie de tierra | 2012 | 202 900 | km2 | |
Superficie de tierra por cada 1000 habitantes | 2011 | 21.2 | km2 por 1,000 habitantes | |
Superficie de tierra (porcentaje del área total) | 2011 | 97.7 | % Del área total | |
Agua superficial | 2012 | 4 700 | km2 | |
Agua superficial por cada 1000 habitantes | 2011 | 0.5 | km2 por 1,000 habitantes | |
Agua superficial (porcentaje del área total) | 2011 | 2.3 | % Del área total | |
Tierra agrícola | 2007 | 89 500 | km2 | |
Tierra agrícola por cada 1000 habitantes | 2007 | 9.3 | km2 por 1,000 habitantes | |
Tierra agrícola (porcentaje del área total) | 2007 | 43.1 | % Del área total | |
Tierra agrícola (porcentaje de la superficie) | 2007 | 44.1 | % De la superficie terrestre | |
Tierra arable | 2007 | 55 350 | km2 | |
Tierra arable por cada 1000 habitantes | 2007 | 5.8 | km2 por 1,000 habitantes | |
Tierra arable (porcentaje del área total) | 2007 | 26.7 | % Del área total | |
Tierra arable (porcentaje de la superficie) | 2007 | 27.3 | % De la superficie terrestre | |
Tierra arable (porcentaje de tierras agrícolas) | 2007 | 61.8 | % De la superficie agrícola | |
Cultivos permanentes | 2007 | 1 200 | km2 | |
Cultivos permanentes por cada 1000 habitantes | 2007 | 0.1 | km2 por 1,000 habitantes | |
Cultivos permanentes (porcentaje del área total) | 2007 | 0.6 | % Del área total | |
Cultivos permanentes (porcentaje de la superficie) | 2007 | 0.6 | % De la superficie terrestre | |
Cultivos permanentes (porcentaje de tierras agrícolas) | 2007 | 1.3 | % De la superficie agrícola | |
Praderas y pastos permanentes | 2007 | 32 950 | km2 | |
Praderas y pastos permanentes por cada 1000 habitantes | 2007 | 3.4 | km2 por 1,000 habitantes | |
Praderas y pastos permanentes (porcentaje del área total) | 2007 | 15.9 | % Del área total | |
Praderas y pastos permanentes (porcentaje de la superficie) | 2007 | 16.2 | % De la superficie terrestre | |
Praderas y pastos permanentes (porcentaje de tierras agrícolas) | 2007 | 36.8 | % De la superficie agrícola | |
La superficie forestal | 2007 | 79 124 | km2 | |
La superficie forestal por cada 1000 habitantes | 2007 | 8.3 | km2 por 1,000 habitantes | |
La superficie forestal (porcentaje del área total) | 2007 | 38.1 | % Del área total | |
La superficie forestal (porcentaje de la superficie) | 2007 | 39.0 | % De la superficie terrestre | |
Otras tierras | 2007 | 34 276 | km2 | |
Otras tierras por cada 1000 habitantes | 2007 | 3.6 | km2 por 1,000 habitantes | |
Otras tierras (porcentaje del área total) | 2007 | 16.5 | % Del área total | |
Otras tierras (porcentaje de la superficie) | 2007 | 16.9 | % De la superficie terrestre |
https://es.worldstat.info/Europe/Belarus/Land
Retomado desde:
Leer más: https://producto-inovador-y-tecnologico7.webnode.mx/products/espacio-geografico-y-poblacion/
Crea tu propia web gratis: https://www.webnode.es
Novedades
Etiquetas
La lista de etiquetas está vacía.